2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - General
6 AŅOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG |
AMERICA | 15 | 13 | 2 | 0 | 30 | 1 | 43 | 29 |
CITY PARK | 15 | 12 | 1 | 2 | 43 | 5 | 40 | 38 |
VELOZ | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 6 | 40 | 26 |
LAGOMAR | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 8 | 38 | 16 |
CRUZ DEL SUR | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 7 | 36 | 14 |
PLAYA HONDA | 15 | 10 | 0 | 5 | 32 | 19 | 35 | 13 |
MEDANOS | 15 | 9 | 1 | 5 | 18 | 15 | 34 | 3 |
ZONA 3 | 15 | 8 | 1 | 6 | 18 | 22 | 32 | -4 |
EL BOSQUE | 15 | 8 | 1 | 6 | 21 | 12 | 31 | 9 |
CORCEGA | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 18 | 26 | -2 |
RELAMPAGO | 15 | 5 | 1 | 9 | 12 | 41 | 25 | -29 |
U.SOLYMAR | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 31 | 23 | -17 |
NAUTICO | 15 | 1 | 2 | 12 | 2 | 24 | 0 | -22 |
S.J.CARRASCO | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 24 | 0 | -24 |
LAWN TENNIS | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 24 | 0 | -24 |
PINAR 99 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 26 | 0 | -26 |
7 AŅOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG |
PLAYA HONDA | 15 | 12 | 3 | 0 | 38 | 5 | 42 | 33 |
CORCEGA | 15 | 12 | 2 | 1 | 51 | 8 | 41 | 43 |
U.SOLYMAR | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 5 | 39 | 28 |
CITY PARK | 15 | 10 | 1 | 4 | 28 | 11 | 36 | 17 |
ZONA 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 11 | 35 | 17 |
LAWN TENNIS | 15 | 9 | 2 | 4 | 32 | 16 | 34 | 16 |
CRUZ DEL SUR | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 13 | 33 | 16 |
VELOZ | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 18 | 31 | 3 |
NAUTICO | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 29 | 31 | -1 |
EL BOSQUE | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 29 | 27 | -6 |
AMERICA | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 28 | 26 | -11 |
RELAMPAGO | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 28 | 23 | -18 |
MEDANOS | 15 | 4 | 0 | 11 | 13 | 36 | 23 | -23 |
LAGOMAR | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 29 | 21 | -15 |
S.J.CARRASCO | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 32 | 19 | -24 |
PINAR 99 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 77 | 14 | -75 |
8 AŅOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG |
NAUTICO | 15 | 13 | 0 | 2 | 78 | 28 | 41 | 50 |
PLAYA HONDA | 15 | 11 | 3 | 1 | 51 | 14 | 40 | 37 |
RELAMPAGO | 15 | 12 | 1 | 2 | 53 | 18 | 40 | 35 |
EL BOSQUE | 15 | 12 | 1 | 2 | 42 | 18 | 40 | 24 |
CITY PARK | 15 | 11 | 1 | 3 | 46 | 20 | 38 | 26 |
LAWN TENNIS | 15 | 10 | 1 | 4 | 59 | 27 | 35 | 32 |
U.SOLYMAR | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 18 | 33 | 8 |
LAGOMAR | 15 | 7 | 3 | 5 | 50 | 29 | 32 | 21 |
ZONA 3 | 15 | 6 | 1 | 8 | 36 | 36 | 28 | 0 |
VELOZ | 15 | 5 | 2 | 8 | 32 | 32 | 27 | 0 |
CRUZ DEL SUR | 14 | 4 | 0 | 10 | 26 | 40 | 22 | -14 |
AMERICA | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 55 | 22 | -40 |
MEDANOS | 15 | 3 | 0 | 12 | 10 | 58 | 21 | -48 |
S.J.CARRASCO | 15 | 3 | 0 | 12 | 13 | 65 | 20 | -52 |
PINAR 99 | 14 | 2 | 0 | 12 | 11 | 51 | 18 | -40 |
CORCEGA | 15 | 1 | 0 | 14 | 15 | 54 | 16 | -39 |
9 AŅOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG |
VELOZ | 15 | 13 | 2 | 0 | 62 | 8 | 43 | 54 |
PLAYA HONDA | 15 | 14 | 0 | 1 | 54 | 9 | 43 | 45 |
CORCEGA | 15 | 12 | 1 | 2 | 36 | 11 | 40 | 25 |
CITY PARK | 15 | 11 | 1 | 3 | 40 | 9 | 38 | 31 |
AMERICA | 15 | 10 | 1 | 4 | 37 | 16 | 36 | 21 |
NAUTICO | 15 | 11 | 0 | 4 | 37 | 17 | 36 | 20 |
CRUZ DEL SUR | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 17 | 31 | 11 |
U.SOLYMAR | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 22 | 30 | 1 |
LAWN TENNIS | 15 | 7 | 0 | 8 | 22 | 27 | 29 | -5 |
RELAMPAGO | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 31 | 28 | -15 |
EL BOSQUE | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 27 | 25 | -13 |
ZONA 3 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 43 | 23 | -30 |
MEDANOS | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 40 | 23 | -30 |
LAGOMAR | 15 | 3 | 0 | 12 | 10 | 53 | 21 | -43 |
S.J.CARRASCO | 15 | 1 | 0 | 14 | 4 | 46 | 16 | -42 |
PINAR 99 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | -30 |
10 AŅOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG |
CORCEGA | 15 | 14 | 0 | 1 | 52 | 8 | 43 | 44 |
U.SOLYMAR | 15 | 10 | 3 | 2 | 49 | 15 | 38 | 34 |
EL BOSQUE | 15 | 10 | 3 | 2 | 40 | 12 | 38 | 28 |
CITY PARK | 15 | 8 | 4 | 3 | 38 | 18 | 35 | 20 |
LAWN TENNIS | 15 | 9 | 3 | 3 | 34 | 16 | 35 | 18 |
PINAR 99 | 14 | 10 | 1 | 3 | 34 | 17 | 35 | 17 |
ZONA 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 13 | 34 | 18 |
AMERICA | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 17 | 33 | 9 |
VELOZ | 15 | 4 | 4 | 7 | 27 | 23 | 27 | 4 |
PLAYA HONDA | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 28 | 27 | -3 |
LAGOMAR | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 30 | 27 | -13 |
NAUTICO | 15 | 4 | 3 | 8 | 28 | 29 | 26 | -1 |
MEDANOS | 15 | 4 | 3 | 8 | 25 | 34 | 26 | -9 |
S.J.CARRASCO | 15 | 2 | 1 | 12 | 8 | 60 | 20 | -52 |
RELAMPAGO | 15 | 0 | 1 | 14 | 8 | 73 | 16 | -65 |
CRUZ DEL SUR | 14 | 0 | 1 | 13 | 5 | 54 | 15 | -49 |
11 AŅOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG |
NAUTICO | 15 | 12 | 3 | 0 | 46 | 7 | 42 | 39 |
CORCEGA | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 15 | 38 | 19 |
CITY PARK | 15 | 8 | 5 | 2 | 53 | 19 | 36 | 34 |
LAWN TENNIS | 15 | 10 | 1 | 4 | 50 | 30 | 36 | 20 |
ZONA 3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 38 | 19 | 36 | 19 |
AMERICA | 15 | 8 | 4 | 3 | 35 | 20 | 35 | 15 |
EL BOSQUE | 15 | 9 | 1 | 5 | 35 | 22 | 34 | 13 |
LAGOMAR | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 16 | 32 | 11 |
U.SOLYMAR | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 | 25 | 31 | 2 |
CRUZ DEL SUR | 14 | 7 | 0 | 7 | 30 | 39 | 28 | -9 |
S.J.CARRASCO | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 34 | 24 | -17 |
MEDANOS | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 37 | 24 | -18 |
VELOZ | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | 39 | 23 | -18 |
PLAYA HONDA | 14 | 1 | 3 | 10 | 18 | 47 | 19 | -29 |
PINAR 99 | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 60 | 19 | -51 |
RELAMPAGO | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | -30 |
12 AŅOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG |
CORCEGA | 15 | 12 | 3 | 0 | 53 | 11 | 42 | 42 |
PLAYA HONDA | 14 | 12 | 1 | 1 | 60 | 17 | 39 | 43 |
U.SOLYMAR | 15 | 10 | 4 | 1 | 53 | 13 | 39 | 40 |
VELOZ | 15 | 10 | 2 | 3 | 60 | 27 | 37 | 33 |
LAGOMAR | 15 | 9 | 2 | 4 | 49 | 24 | 35 | 25 |
CITY PARK | 15 | 8 | 3 | 4 | 50 | 12 | 34 | 38 |
NAUTICO | 15 | 9 | 1 | 5 | 35 | 19 | 34 | 16 |
ZONA 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 | 23 | 29 | 8 |
EL BOSQUE | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 35 | 29 | -5 |
AMERICA | 15 | 5 | 3 | 7 | 33 | 37 | 28 | -4 |
CRUZ DEL SUR | 14 | 5 | 1 | 8 | 31 | 53 | 25 | -22 |
PINAR 99 | 14 | 4 | 0 | 10 | 28 | 42 | 22 | -14 |
MEDANOS | 15 | 3 | 0 | 12 | 24 | 55 | 21 | -31 |
LAWN TENNIS | 14 | 3 | 0 | 11 | 17 | 72 | 20 | -55 |
RELAMPAGO | 15 | 1 | 1 | 13 | 14 | 78 | 18 | -64 |
S.J.CARRASCO | 14 | 1 | 0 | 13 | 11 | 61 | 16 | -50 |
13 AŅOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG |
U.SOLYMAR | 15 | 13 | 1 | 1 | 48 | 11 | 42 | 37 |
CITY PARK | 14 | 11 | 2 | 1 | 51 | 18 | 38 | 33 |
VELOZ | 14 | 11 | 1 | 2 | 47 | 23 | 37 | 24 |
LAWN TENNIS | 14 | 10 | 2 | 2 | 31 | 12 | 36 | 19 |
LAGOMAR | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 15 | 34 | 10 |
EL BOSQUE | 14 | 9 | 1 | 4 | 37 | 15 | 33 | 22 |
NAUTICO | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 19 | 32 | 10 |
S.J.CARRASCO | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 30 | 29 | -6 |
PLAYA HONDA | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 38 | 27 | -18 |
AMERICA | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 25 | 26 | -5 |
PINAR 99 | 14 | 6 | 0 | 8 | 25 | 34 | 26 | -9 |
ZONA 3 | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 33 | 22 | -13 |
CRUZ DEL SUR | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 36 | 22 | -19 |
MEDANOS | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 42 | 22 | -29 |
RELAMPAGO | 15 | 1 | 0 | 14 | 2 | 28 | 0 | -26 |
CORCEGA | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | -30 |
GENERAL | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG |
CITY PARK | 89 | 57 | 16 | 16 | 278 | 96 | 219 | 182 |
U.SOLYMAR | 90 | 54 | 15 | 21 | 226 | 104 | 213 | 122 |
NAUTICO | 89 | 56 | 11 | 22 | 253 | 119 | 211 | 134 |
EL BOSQUE | 89 | 50 | 10 | 29 | 198 | 129 | 199 | 69 |
PLAYA HONDA | 87 | 48 | 12 | 27 | 228 | 153 | 195 | 75 |
VELOZ | 89 | 46 | 13 | 30 | 249 | 152 | 194 | 97 |
LAWN TENNIS | 88 | 49 | 7 | 32 | 213 | 184 | 191 | 29 |
LAGOMAR | 90 | 38 | 15 | 37 | 178 | 167 | 181 | 11 |
AMERICA | 90 | 38 | 14 | 38 | 166 | 170 | 180 | -4 |
CORCEGA | 90 | 49 | 7 | 34 | 190 | 129 | 179 | 61 |
ZONA 3 | 87 | 38 | 10 | 39 | 169 | 167 | 172 | 2 |
CRUZ DEL SUR | 85 | 25 | 9 | 51 | 137 | 239 | 143 | -102 |
MEDANOS | 90 | 20 | 8 | 62 | 101 | 266 | 137 | -165 |
S.J.CARRASCO | 88 | 17 | 5 | 66 | 77 | 296 | 125 | -219 |
PINAR 99 | 85 | 24 | 2 | 59 | 107 | 234 | 120 | -127 |
RELAMPAGO | 90 | 19 | 6 | 65 | 93 | 258 | 102 | -165 |
2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - General