2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - General
6 Años - 2003 | ||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG |
AMERICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 8 |
CITY PARK | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 8 |
CORCEGA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 |
ZONA 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 |
VELOZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 |
MEDANOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 |
EL BOSQUE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 |
URUGUAY SOLYMAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
LAGOMAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | -4 |
PINAR 99 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | -4 |
RELAMPAGO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | -4 |
CRUZ DEL SUR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | -5 |
PLAYA HONDA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | -5 |
LAWN TENNIS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -4 |
NAUTICO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -4 |
SAN JOSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -4 |
7 Años - 2002 | ||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG |
CITY PARK | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 8 |
PLAYA HONDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 | 7 |
VELOZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 |
EL BOSQUE | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 |
LAGOMAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 4 | 7 |
AMERICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 |
RELAMPAGO | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 |
URUGUAY SOLYMAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
ZONA 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | -1 |
MEDANOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
NAUTICO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 4 | -6 |
PINAR 99 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | -6 |
CRUZ DEL SUR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | -3 |
CORCEGA | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 2 | -5 |
LAWN TENNIS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | -9 |
SAN JOSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -4 |
8 Años - 2001 | ||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG |
CORCEGA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 9 |
VELOZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 9 |
ZONA 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 5 |
EL BOSQUE | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 |
CITY PARK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 |
URUGUAY SOLYMAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
PLAYA HONDA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
LAWN TENNIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 |
AMERICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 |
NAUTICO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | -2 |
SAN JOSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | -4 |
LAGOMAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | -2 |
CRUZ DEL SUR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | -5 |
PINAR 99 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | -7 |
MEDANOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | -10 |
RELAMPAGO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | -10 |
9 Años - 2000 | ||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG |
LAWN TENNIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 10 |
URUGUAY SOLYMAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 9 |
VELOZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 5 |
PINAR 99 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 5 |
PLAYA HONDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 |
RELAMPAGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 |
LAGOMAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 |
NAUTICO | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 5 |
EL BOSQUE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
CITY PARK | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | -7 |
CORCEGA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | -4 |
AMERICA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | -5 |
MEDANOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | -5 |
CRUZ DEL SUR | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 | -8 |
ZONA 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | -9 |
SAN JOSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | -10 |
10 Años - 1999 | ||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG |
CORCEGA | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 9 |
NAUTICO | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 | 8 |
URUGUAY SOLYMAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
VELOZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 |
EL BOSQUE | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 |
CITY PARK | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 |
AMERICA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
SAN JOSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | -2 |
MEDANOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | -2 |
LAWN TENNIS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | -1 |
PLAYA HONDA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | -3 |
ZONA 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | -3 |
CRUZ DEL SUR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | -3 |
PINAR 99 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | -5 |
RELAMPAGO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | -7 |
LAGOMAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | -10 |
11 Años - 1998 | ||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG |
EL BOSQUE | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 | 11 |
URUGUAY SOLYMAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 10 |
CORCEGA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 10 |
PINAR 99 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 | 8 |
VELOZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 8 |
CITY PARK | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 5 |
NAUTICO | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 5 |
AMERICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 |
LAWN TENNIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
MEDANOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | -2 |
PLAYA HONDA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | -2 |
LAGOMAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | -5 |
ZONA 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | -9 |
CRUZ DEL SUR | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 2 | -10 |
SAN JOSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 2 | -12 |
RELAMPAGO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | -16 |
12 Años - 1997 | ||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG |
NAUTICO | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 6 | 12 |
EL BOSQUE | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | 9 |
SAN JOSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
CORCEGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 5 | 8 |
CITY PARK | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 |
CRUZ DEL SUR | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 |
URUGUAY SOLYMAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
LAWN TENNIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
PINAR 99 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
PLAYA HONDA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
VELOZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | -1 |
AMERICA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | -4 |
LAGOMAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | -5 |
MEDANOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | -4 |
ZONA 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | -11 |
RELAMPAGO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 2 | -16 |
13 Años - 1996 | ||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG |
EL BOSQUE | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 10 |
PLAYA HONDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 |
VELOZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 5 | 8 |
NAUTICO | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 |
LAGOMAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 |
MEDANOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 |
CITY PARK | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 |
ZONA 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
URUGUAY SOLYMAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
PINAR 99 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
CORCEGA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
AMERICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | -4 |
RELAMPAGO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | -4 |
LAWN TENNIS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | -5 |
SAN JOSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | -5 |
CRUZ DEL SUR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 2 | -16 |
Tabla General | ||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG |
EL BOSQUE | 10 | 9 | 0 | 1 | 46 | 9 | 34 | 37 |
VELOZ | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 14 | 33 | 24 |
URUGUAY SOLYMAR | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 9 | 32 | 28 |
NAUTICO | 10 | 8 | 1 | 1 | 46 | 15 | 31 | 31 |
CORCEGA | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 10 | 29 | 22 |
CITY PARK | 10 | 5 | 3 | 2 | 30 | 24 | 29 | 6 |
PINAR 99 | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 17 | 28 | 9 |
PLAYA HONDA | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 27 | 2 |
AMERICA | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 23 | 24 | -11 |
LAWN TENNIS | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 20 | 23 | 5 |
LAGOMAR | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 29 | 23 | -16 |
MEDANOS | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | 21 | -12 |
RELAMPAGO | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 45 | 20 | -40 |
SAN JOSE | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 36 | 18 | -23 |
ZONA 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 44 | 18 | -31 |
CRUZ DEL SUR | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 50 | 18 | -35 |
NOTA: En estas tablas no se ha deducido aún el 15% de los puntos a aquellas categorías de equipos que han recibido pases desde otros clubes de niños de selecciones de la Liga Interbalnearia. Cuando se tenga conocimiento exacto de cuales son se aplicará el Artículo 22 del Reglamento Interno 2009 como corresponde.
2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - General